来源部门 | 市市场监督管理局 | 数据量 | 1,605 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 暂无 |
发布时间 | 2022-08-16 17:10:15 | 最后更新时间 | 2022-08-16 17:14:22 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | |||
描述 | 攀枝花_市市场监督管理局_严重违法失信企业名单 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
ABNTIME | 列入日期 | 字符串型C | 列入日期 |
CERNO | 法定代表人/负责人证件号码 | 字符串型C | 法定代表人/负责人证件号码 |
CERTYPE | 法定代表人/负责人证件类型 | 字符串型C | 法定代表人/负责人证件类型 |
DECORG | 列入作出决定机关 | 字符串型C | 列入作出决定机关 |
DECORG_CN | 列入作出决定机关(中文名称) | 字符串型C | 列入作出决定机关(中文名称) |
DEDOCNUM | 列入文号 | 字符串型C | 列入文号 |
ENTNAME | 企业(机构)名称 | 字符串型C | 企业(机构)名称 |
ILLID | 严重违法失信ID | 字符串型C | 严重违法失信ID |
NAME | 法定代表人/负责人人员姓名 | 字符串型C | 法定代表人/负责人人员姓名 |
PRIPID | 主体身份代码 | 字符串型C | 主体身份代码 |
REGNO | 注册号 | 字符串型C | 注册号 |
S_EXT_DATATIME | 数据更新时间 | 字符串型C | 数据更新时间 |
S_EXT_TIMESTAMP | 时间戳 | 字符串型C | 时间戳 |
SERILLREA | 列入事由/情形 | 字符串型C | 列入事由/情形 |
UNISCID | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
列入日期 | 法定代表人/负责人证件号码 | 法定代表人/负责人证件类型 | 列入作出决定机关 | 列入作出决定机关(中文名称) | 列入文号 | 企业(机构)名称 | 严重违法失信ID | 法定代表人/负责人人员姓名 | 主体身份代码 | 注册号 | 数据更新时间 | 时间戳 | 列入事由/情形 | 统一社会信用代码 |
---|
rdf格式 | 攀枝花_市市场监督管理局_严重违法失信企业名单_0.rdf | 文件大小: 840.345KB | 更新时间:2022.08.16 | ||
csv格式 | 攀枝花_市市场监督管理局_严重违法失信企业名单_0.csv | 文件大小: 254.991KB | 更新时间:2022.08.16 | ||
json格式 | 攀枝花_市市场监督管理局_严重违法失信企业名单_0.json | 文件大小: 420.773KB | 更新时间:2022.08.16 | ||
xls格式 | 攀枝花_市市场监督管理局_严重违法失信企业名单_0.xls | 文件大小: 334.5KB | 更新时间:2022.08.16 | 预览 | |
xml格式 | 攀枝花_市市场监督管理局_严重违法失信企业名单_0.xml | 文件大小: 749.451KB | 更新时间:2022.08.16 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至攀枝花公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托攀枝花公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反攀枝花公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性